

Bomba centrífuga horizontal Affetti CMO-N
| Modelo | Serie CMO-N |
| Flujo | 10 - 350 m3/h |
| Cabezal | 5 - 72 mlc |
| Potencia | 0,75 - 55 kW |
| Rotación de velocidad | 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +100 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga horizontal Affetti CMO-Q
| Modelo | Serie CMO-Q |
| Flujo | 10 -75 m3/h |
| Cabezal | 5 - 55 mlc |
| Potencia | 0,75 - 18,5 kW |
| Rotación de velocidad | 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +100 °C |
| Materiales | PP EL - PVDF EL - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga horizontal Affetti CMK-Q
| Modelo | Serie CMK-Q |
| Flujo | 10 - 800 m3/h |
| Cabezal | 5 - 25 mlc |
| Potencia | 3 - 75 kW |
| Rotación de velocidad | 750 - 850 - 950 - 1150 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +100 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga horizontal Affetti CGK
| Modelo | Serie CGK |
| Flujo | 200 - 3200 m3/h |
| Cabezal | 5 - 55 mlc |
| Potencia | 5,5 - 200 kW |
| Rotación de velocidad | 750 - 850 - 950 - 1150 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +100 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Con base y acoplamiento elástico |


Bomba centrífuga horizontal Affetti CDI-QS
| Modelo | Serie CDI-QS |
| Flujo | 10 - 650 m3/h |
| Cabezal | 5 - 120 mlc |
| Potencia | 1,5 - 75 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -20 | +110 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga horizontal Affetti CGI-S
| Modelo | Serie CGI-S |
| Flujo | 10 -1000 m3/h |
| Cabezal | 5 - 120 mlc |
| Potencia | 1,5 - 200 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -20 | +110 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Con base y acoplamiento elástico |


Bomba centrífuga horizontal Affetti CDI-QS
| Modelo | Serie CDI-QT |
| Flujo | 10 - 650 m3/h |
| Cabezal | 5 - 120 mlc |
| Potencia | 1,5 - 75 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -20 | +110 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga horizontal Affetti CGI-T
| Modelo | Serie CGI-T |
| Flujo | 10 -1000 m3/h |
| Cabezal | 5 - 120 mlc |
| Potencia | 1,5 - 200 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -20 | +110 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Disponible | Con sello mecánico |
| Ejecución | Con base y acoplamiento elástico |


Bomba centrífuga vertical de sumidero Affetti CMV-E
| Modelo | Serie CMV-E |
| Flujo | 5 - 120 m3/h |
| Cabezal | 6 - 40 mlc |
| Potencia | 0,75 - 18,5 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -5 | +80 °C |
| Materiales | PP - PVDF |
| Longitud de la bomba | de 0,5 a 1 m |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga vertical de sumidero Affetti CGV-L
| Modelo | Serie CGV - L |
| Flujo | 5 - 120 m3/h |
| Cabezal | 6 - 40 mlc |
| Potencia | 0,75 - 18,5 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -5 | +80 °C |
| Materiales | PP - PVDF |
| Longitud de la bomba | de 0,5 a 3 |
| Ejecución | Con acoplamiento elástico |


Bomba centrífuga vertical de sumidero Affetti CGV-N
| Modelo | Serie CGV-N |
| Flujo | 5 - 450 m3/h |
| Cabezal | 6 - 100 mlc |
| Potencia | 0,75 - 75 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +90 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Longitud de la bomba | de 0,5 a 5 m |
| Ejecución | Con acoplamiento elástico |


Bomba centrífuga vertical de sumidero Affetti CGV-E
| Modelo | Serie CGV-N |
| Flujo | 5 - 450 m3/h |
| Cabezal | 6 - 100 mlc |
| Potencia | 0,75 - 75 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +90 °C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Longitud de la bomba | de 0,5 a 5 m |
| Ejecución | Con acoplamiento elástico |


Bomba centrífuga vertical de sumidero Affetti CMV-S
| Modelo | Serie CMV-S |
| Flujo | 5 - 120 m3/h |
| Cabezal | 6 - 40 mlc |
| Potencia | 0,75 - 18,5 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -5 | +80 °C |
| Materiales | PP - PVDF |
| Longitud de la bomba | de 0,25 a 0,5 m |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga vertical de sumidero Affetti CGV-E
| Modelo | Serie CGV-S |
| Flujo | 5 - 450 m3/h |
| Cabezal | 6 - 100 mlc |
| Potencia | 1,1 - 75 kW |
| Rotación de velocidad | 950 - 1150 - 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +90°C |
| Materiales | PP - PVDF - PE HD - PE UHMW |
| Longitud de la bomba | de 0,5 a 1,5 m |
| Ejecución | Con acoplamiento elástico |


Bomba centrífuga horizontal con acople magnético Affetti MMB-L
| Modelo | Serie MMB-L |
| Flujo | 5 - 150 m3/h |
| Cabezal | 5 - 55 mlc |
| Potencia | 1.5 - 18,5 kW |
| Rotación de velocidad | 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +100 °C |
| Materiales | PP - PVDF |
| Disponible | Con accionamiento magnético |
| Ejecución | Acoplada |


Bomba centrífuga horizontal con acople magnético Affetti MMB-N
| Modelo | Serie MMB-N |
| Flujo | 5 - 150 m3/h |
| Cabezal | 5 - 55 mlc |
| Potencia | 1.5 - 18,5 kW |
| Rotación de velocidad | 1450 - 1750 - 2900 - 3500 RPM |
| Temperaturas de funcionamiento | -10 | +100 °C |
| Materiales | PP - PVDF |
| Disponible | Con accionamiento magnético |
| Ejecución | Acoplada |





