

| SERIE | SR |
| DIAMETROS | 6” / 8” |
| DESCARGA NPT: | 3” / 4.5” / 5.6” |
| CANTIDAD MAX. DE SOLIDOS | 100 ppm |
| MAX CAUDAL (GPM) | 220 / 650 |
| MAX PRESION (m) | 675 m / 370 m |
| VELOCIDAD | 2870 RPM |
| IMPULSOR | Flujo Mixto |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | SS |
| DIAMETROS | 6” / 8” / 10” |
| DESCARGA NPT: | 2 ½” / 3” / 4” / 6” |
| CANTIDAD MAX. DE SOLIDOS | 50 ppm |
| MAX CAUDAL (GPM) | 120 / 120 / 270 |
| MAX PRESION (m) | 436 / 507 / 419 |
| VELOCIDAD | 2870 RPM |
| IMPULSOR | Flujo Mixto |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | SV |
| DIAMETROS | 10”. |
| DESCARGA NPT: | 6”. |
| CANTIDAD MAX. DE SOLIDOS | 200 ppm |
| MAX CAUDAL (M3/h) | 420 |
| MAX PRESION (m) | 238 m |
| VELOCIDAD | 2870 RPM |
| IMPULSOR | Semiaxial |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | TRI-SEAL |
| DIAMETROS | 4” |
| DESCARGA NPT: | 1 1/4” |
| CANTIDAD MAX. DE SOLIDOS | 50 ppm |
| MAX CAUDAL (M3/h | 6 |
| MAX PRESION (m) | 137 |
| VELOCIDAD | 2870 |
| IMPULSOR | Semiaxial |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | MOTOR 6” ENCAPSULADO |
| DIAMETROS | 6” |
| AISLAMIENTO | CLASE F |
| VOLTAJE | 460V |
| MATERIAL | Acero Inox 304SS /Acero Inox 316SS. |
| ARRANQUE | DOL / Y-D |
| VELOCIDAD | 2870 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 60 HP |


| SERIE | MOTOR 8” ENCAPSULADO |
| DIAMETROS | 8” |
| AISLAMIENTO | CLASE F |
| VOLTAJE | 460V |
| MATERIAL | Acero Inox 304SS /Acero Inox 316SS. |
| ARRANQUE | DOL / Y-D |
| VELOCIDAD | 2925 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 200 HP |


| SERIE | MOTOR 6” REBOBINABLE |
| DIAMETROS | 6” |
| AISLAMIENTO | PVC / PE2PA |
| VOLTAJE | 220V / 380V / 460V |
| MATERIAL | 304SS / 316SS / 904L |
| ARRANQUE | DOL / Y-D |
| VELOCIDAD | 2930 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 50 HP |


| SERIE | MOTOR 8” REBOBINABLE |
| DIAMETROS | 8” |
| AISLAMIENTO | PVC / PE2PA |
| VOLTAJE | 460V |
| MATERIAL | 304SS / 316SS |
| ARRANQUE | DOL / Y-D |
| VELOCIDAD | 2910 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 125 HP |


| SERIE | MOTOR 10” REBOBINABLE |
| DIAMETROS | 10” |
| AISLAMIENTO | PVC / PE2PA |
| VOLTAJE | 460V |
| MATERIAL | 304SS / 316SS |
| ARRANQUE | DOL / Y-D |
| VELOCIDAD | 2910 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 150 HP / 250 HP |


| SERIE | MOTOR 12” REBOBINABLE |
| DIAMETROS | 12” |
| AISLAMIENTO | PVC / PE2PA |
| VOLTAJE | 460V |
| MATERIAL | 304SS / 316SS |
| ARRANQUE | DOL / Y-D |
| VELOCIDAD | 2940 RPM |
| POTENCIA MÁXIMA | 335 HP / 536 HP |





