

| SERIE | RADIAL / ALTA PRESION |
| CAUDALES | 15 m3/hr a 1700 m3/hr |
| POTENCIAS | 10 CV a 600 CV |
| MAX PRESION (m) | 80 |
| VELOCIDAD | 2965 RPM / 1450 RPM |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | RADIAL MULTIPLE ETAPAS / ALTA PRESION |
| CAUDALES | 14 m3/hr a 1300 m3/hr |
| POTENCIAS | 15 CV a 600 CV |
| MAX PRESION (m) | 280 |
| VELOCIDAD | 2965 RPM / 1450 RPM |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | MIXTA / ALTO CAUDAL |
| CAUDALES | 120 m3/hr a 2500 m3/hr |
| POTENCIAS | 12 CV a 600 CV |
| MAX PRESION (m) | 100 |
| VELOCIDAD | 2965 RPM / 1450 RPM |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | SEMIAXIAL /ALTO CAUDAL/BAJA PRESION |
| CAUDALES | 1200 m3/hr a 5800 m3/hr |
| POTENCIAS | 75 CV a 300 CV |
| MAX PRESION (m) | 4 a 16 |
| VELOCIDAD | 2965 RPM / 1450 RPM |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | MEDIANA TENSION |
| CAUDALES | 250 m3/hr a 2600 m3/hr |
| POTENCIAS | 250 CV a 500 CV |
| MAX PRESION (m) | 15 a 250 |
| VELOCIDAD | 2965 RPM / 1450 RPM |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|


| SERIE | EJE VERTICAL CON MOTOR SUMERGIDO |
| CAUDALES | 1200 m3/hr a 5800 m3/hr |
| POTENCIAS | 75 CV a 300 CV |
| MAX PRESION (m) | 4 a 16 |
| VELOCIDAD | 2965 RPM / 1450 RPM |
| APLICACIONES |
|
| MATERIALES DISPONIBLES |
|





