Bomba sumergible de achique J 12
Modelo: | J 12 |
Caudal: | Hasta 8.5 LPS |
ADT: | Hasta 16 m |
Carcasa: | Acero inoxidable AISI 304 |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Potencia motor: | 0.9Kw |
Diámetro de descarga: | 2" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de Achique JS 12
Modelo: | JS 12 |
Caudal: | Hasta 8 LPS |
ADT: | Hasta 12 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A536-80:60-40-18 |
Potencia motor: | 0.9Kw |
Diámetro de descarga: | 2" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique J 15
Modelo: | J 15 |
Caudal: | Hasta 11.2 LPS |
ADT: | Hasta 18 m |
Carcasa: | Acero inoxidable AISI 304 |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Potencia motor: | 1.4Kw |
Diámetro de descarga: | 2" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique JS 15
Modelo: | JS 15 |
Caudal: | Hasta 10 LPS |
ADT: | Hasta 15.5 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A536-80:60-40-18 |
Potencia motor: | 1.4Kw |
Diámetro de descarga: | 3" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJ 25
Modelo: | XJ 25 |
Caudal: | Hasta 19 LPS |
ADT: | Hasta 25 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Potencia motor: | 2.5Kw |
Diámetro de descarga: | 3" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJS 25
Modelo: | XJS 25 |
Caudal: | Hasta 16 LPS |
ADT: | Hasta 18 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A 536-80:60-40-18 |
Potencia motor: | 2.5Kw |
Diámetro de descarga: | 3" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJ 40
Modelo: | XJ 40 |
Caudal: | Hasta 23 LPS |
ADT: | Hasta 34 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Potencia motor: | 3.7Kw |
Diámetro de descarga: | 3" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJS 40
Modelo: | XJS 40 |
Caudal: | Hasta 20 LPS |
ADT: | Hasta 24 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A 536-80:60-40-18 |
Potencia motor: | 3.7Kw |
Diámetro de descarga: | 3" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique JC 34
Modelo: | JC 40 |
Caudal: | Hasta 16 LPS |
ADT: | Hasta 35 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AA 5754 |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Acero al cromo endurecido AISI 420 |
Potencia motor: | 3 Kw |
Diámetro de descarga: | 3" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJS 40
Modelo: | XJS 40 |
Caudal: | Hasta 20 LPS |
ADT: | Hasta 24 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A 536-80:60-40-18 |
Potencia motor: | 3.7Kw |
Diámetro de descarga: | 3" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJC 50
Modelo: | XJC 50 |
Caudal: | Hasta 50 LPS |
ADT: | Hasta 42.5 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 5.6 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 4", 6" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJS 50
Modelo: | XJS 50 |
Caudal: | Hasta 25 LPS |
ADT: | Hasta 26 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A536-80:60-40-18 |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 5.6 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 4" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJ 80
Modelo: | XJ 80 |
Caudal: | Hasta 53 LPS |
ADT: | Hasta 75 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 8.3 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 4", 6" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJC 80
Modelo: | XJC 80 |
Caudal: | Hasta 53 LPS |
ADT: | Hasta 72 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 8.3 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 4", 6" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJS 80
Modelo: | XJS 80 |
Caudal: | Hasta 28 LPS |
ADT: | Hasta 33 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A536-80:60-40-18 |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 8.3 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 4" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJ 110
Modelo: | XJS 110 |
Caudal: | Hasta 28 LPS |
ADT: | Hasta 33 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A536-80:60-40-18 |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 11.8 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 4" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJS 110
Modelo: | XJS 110 |
Caudal: | Hasta 28 LPS |
ADT: | Hasta 33 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición nodular ASTM A536-80:60-40-18 |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 11.8 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 4" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique J 205
Modelo: | J 205 |
Caudal: | Hasta 100 LPS |
ADT: | Hasta 74 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Potencia motor: | 21 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 6", 8" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique J 405
Modelo: | J 405 |
Caudal: | Hasta 155 LPS |
ADT: | Hasta 91 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Potencia motor: | 35 Kw |
Diámetro de descarga: | 3", 6", 8" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique J 604
Modelo: | J 604 |
Caudal: | Hasta 320 LPS |
ADT: | Hasta 60 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Potencia motor: | 56 Kw |
Diámetro de descarga: | 6", 8" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |
Bomba sumergible de achique XJ 900
Modelo: | XJ 900 |
Caudal: | Hasta 120 LPS |
ADT: | Hasta 200 m |
Carcasa: | Aluminio ASTM AlSi10mg |
Eje: | Acero inoxidable AISI 420 |
Impulsor: | Fundición blanca ASTM A 532: Alloy III A |
Recubrimiento: | Epoxy 2 componentes 120 micras |
Piezas de desgaste / Anillos tóricos: | Caucho de nitrilo |
Potencia motor: | 90 Kw |
Diámetro de descarga: | 4, 6" |
Longitud de cable: | 20 m |
Densidad máxima del líquido: | 1100Kg/m3 |
PH: | 5 a 8 |