Bomba centrífuga ACP
Modelo: | Serie ACP |
Impulsor: | Abierto de una sola etapa y un solo flujo |
Consistencia: | Hasta 8% de consistencia |
Cabeza: | Hasta 190m |
Tasa de flujo: | Hasta 9.000 m³/h |
Presión: | Hasta 40 bares |
Temperatura: | AISI 304 / VERSION (L) EN AISI 316 |
Eficiencia: | Hasta el 90% |
Aplicaciones: | • Mover agua limpia en general • Pulpa de papel • Alimentos y bebidas • Minería • Energía |
Bomba centrífuga MP
Modelo: | Serie MP |
Impulsores: | Cerrados multietapas |
Cabeza: | Hasta 950m |
Tasa de flujo: | Hasta 400 m³/h |
Presión: | Hasta 100 bares |
Temperatura: | Hasta 160°C |
Potencia: | Hasta 600kW |
Eficiencia: | Hasta 78% |
Apicaciones: | • Mover agua limpia en general • Pulpa de papel • Minería • Energía • Otras industrias |
Bomba centrífuga HP
Modelo: | Serie HP |
Diseño: | Multietapa, de alta presión |
Cabeza: | Hasta 630m |
Presión: | Hasta 63 bares |
Temperatura: | Hasta 140°C |
Velocidad: |
Hasta 3,600 rpm |
Eficiencia | Hasta 90% |
Aplicaciones: | • Pendiente |
Bomba centrífuga MC
Modelo: | Serie MC |
Consistencia: | Hasta 16% |
Cabeza: | Hasta 190m |
Tasa de flujo: | Hasta 13.000 adt/d |
Presión: | Hasta 25 bares |
Temperatura: |
Hasta 140°C |
Aplicaciones: | • Pulpa de papel • Alimentos |
Bomba centrífuga AD
Modelo: | Serie AD |
Impulsor: | Impulsor semiabierto de una sola etapa y un solo flujo |
Cabeza: | Hasta 190m |
Tasa de flujo: | Hasta 9.000 m³/h |
Presión: | Hasta 40 bares |
Temperatura: | Hasta 200°C |
Eficiencia: |
Hasta 88% |
Aplicaciones: |
• Mover agua limpia en general • Pulpa de papel • Alimentos • Otras industrias |
Bomba centrífuga ASP
Modelo: | Serie ASP |
Diseño: | Caja dividida axial de una sola etapa |
Consistencia: | Hasta 2% |
Cabeza: | Hasta 250m |
Taza de flujo: | Hasta 40.000 m³/h |
Presión: | Hasta 25 bares |
Temperatura: | Hasta 80°C |
Potencia: | Hasta 7.000 KW |
Eficiencia: | Hasta 91% |
Aplicaciones: | • Mover agua limpia en general • Pulpa de papel • Energía • Otras industrias |